产品概述: z941h-16/25
设计与制造 | gb/t12234 | |
连接端尺寸 | 结构长度 | gb/t12221 |
法兰尺寸 | jb79 | |
检验与试验 | jb/t9092 | |
材 料 | 碳钢 | gb/t12229 |
不锈钢 | gb/t12230 | |
标 志 | gb/t12220 | |
供 货 | jb/t7928 |
阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
wcb | wcb d507mo | d577 | 2crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
zglcr5mo | zglcr5m0 stellite12 | 1crl8ni9 stellite6 | 25cr2m01va | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
zglcrl8ni9ti | crl了ni2 | 1crl8ni9 stellite6 | 1crl8ni9ti | ptfe | 硝酸类、碱类 | 200 | |
zg00crl7nil4m02 | 316l stellite12 | 316l stel1ite6 | 316l | ptfe | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
公称压力 pn(mpa) | 公称通径 dn(mm) | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||||||
l | d | d1 | d2 | d6 | b | f | f1 | z-φd | l1 | h | 质量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | dzwl0a | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | dzwl5a | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | dzw20a | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | dzw20a | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | dzw20a | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | dzw30a | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | dzw45a | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | dzw60 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | dzw90 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | dzwl20 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | dzwl80 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | dzw250 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | dzw250 | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | dzwl0a | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | dzwl5a | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | dzw20a | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | dzw20a | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | dzw30a | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | dzw30a | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | dzw45a | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | dzw60a | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | dzw90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | dzwl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | dzwl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | dzwl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | dzw250 |
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询内容:
你还没有添加任何产品
更多推荐
您好,请点击在线客服进行在线沟通!